Feature
- 비중이 서로 다른 분체의 혼합 효율을 극대화했다.
- 기계 내부와 V/V등은 분해조립 및 세척이 용이하다.
- 구동부의 이물질 유입을 정비하기 위해 특수Seal을 사용했다.
Model | Working Capacity | Full Capacity | Motor (Kw) | Ribbon |
---|---|---|---|---|
RM-140 | 140 | 200 | 1.5 | 53 |
RM-200 | 200 | 300 | 2.2 | 46 |
RM-350 | 350 | 500 | 3.7 | 38 |
RM-550 | 550 | 800 | 3.7 | 32 |
RM-700 | 700 | 1000 | 5.5 | 28 |
RM-1000 | 1000 | 1500 | 7.5 | 25 |
RM-1300 | 1300 | 2000 | 7.5 | 25 |
RM-2000 | 2000 | 3000 | 11 | 20 |
RM-2800 | 2800 | 4000 | 15 | 18 |
RM-3400 | 3400 | 5000 | 15 | 17 |
RM-6000 | 6000 | 9000 | 30 | 14 |
※ 상기 사양은 주문내용에 따라 변경 제작될 수 있습니다.