Feature
- Container는 탈부착이 가능한 형태로 제작되어 내용물에 따라 품목별 분류 관리가 가능하다.
- 내용물의 종류에 따라 Container를 선택할 수 있어 CIP, 대기시간 없이 작업할 수 있으며,
Container의 종류에 따라 혼합량을 선택하여 혼합할 수 있다. - 계량 시스템을 적용 가능하여 품목별 관리가 용이하다.
Model | Full Volume (Liter) |
FPower (Kw) | Dimension | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Impeller | Chopper | Ф | H | W | D | ||
HSM-50 | 110 | 7.35 | 3.7 | 700 | 1360 | 2100 | 1100 |
HSM-100 | 240 | 11~15 | 5.5~7.7 | 900 | 1540 | 2400 | 1200 |
HSM-200 | 450 | 15~22 | 7.5 | 1100 | 1860 | 2700 | 1500 |
HSM-300 | 660 | 30~36 | 15 | 1250 | 2010 | 2900 | 1600 |
HSM-500 | 1050 | 37~450 | 15~22 | 1450 | 2250 | 3200 | 1700 |
※ 상기 사양은 주문내용에 따라 변경 제작될 수 있습니다.