Feature
- 저점도부터 고점도까지 교반, 혼합, 분산이 가능하다.
- 탱크에 자켓을 설치하여 가열 및 냉각이 가능하다.
- 안전을 위해 교반부가 상승 중일 때 블레이드가 회전하지 않도록 Interlock을 걸어두고 있다.
- 진공 후드 및 진공용 Seal을 사용함으로써 진공감압조작 상태에서 교반, 혼합이 가능하다.
Model | Tank Full Capacity (Liter) |
Motor (Kw) | Rotational Speed (r.p.m) | HYDRO. Unit (Kw) |
Dimension | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
저속 | 고속 | 저속 | 고속 | W | D | H | ||||
공전 | 자전 | |||||||||
PD-30 | 35 | 3.7 | 3.7 | 5-40 | 5-80 | 0-3600 | 0.75 | 1680 | 930 | 2140 |
PD-200 | 210 | 15 | 15 | 5-30 | 5-68 | 0-2600 | 3.7 | 2300 | 1400 | 3320 |
PD-500 | 500 | 15 | 22 | 7-22 | 14-40 | 0-2200 | 3.7 | 4210 | 1680 | 4940 |
PD-700 | 750 | 22 | 37 | 7-20 | 13-36 | 0-2000 | 3.7 | 4470 | 1760 | 5440 |
PD-1000 | 1185 | 37 | 55 | 5-16 | 10-30 | 0-1800 | 5.5 | 5000 | 2100 | 5800 |
PD-1300 | 1350 | 45 | 55 | 5-16 | 10-30 | 0-1600 | 5.5 | 5300 | 2220 | 5950 |
PD-1600 | 1650 | 55 | 75 | 5-13 | 10-26 | 0-1500 | 7.5 | 5490 | 2250 | 6090 |
PD-2300 | 2300 | 75 | 90 | 5-17 | 10-34 | 1-1450 | 7.5 | 5625 | 835 | 6460 |
※ 상기 사양은 주문내용에 따라 변경 제작될 수 있습니다.