Feature
- 사용자의 안전과 편의를 고려하여 설계 되었으며 인버터를 이용하여 운전 속도 조절이 가능하다.
- 분체 혼합 시 혼합율이 우수하고, 원료의 투입 및 배출이 용이하다.
제약, 식품, 화학 제품의 분체 혼합 및 건조기로 사용된다.
Model | Capacity (L) | Power (Kw) | D (mm) | W (mm) | H (mm) | RPM |
---|---|---|---|---|---|---|
CD-50 | 50 | 0.4 | 450 | 170 | 670 | 45 |
CD-100 | 100 | 0.4~0.75 | 570 | 210 | 710 | 36 |
CD-200 | 200 | 0.75~1.5 | 720 | 260 | 960 | 24 |
CD-500 | 500 | 1.5~2.2 | 970 | 360 | 1360 | 20 |
CD-1000 | 1000 | 3.7~5.5 | 1220 | 460 | 1660 | 14 |
CD-2000 | 2000 | 5.5~7.5 | 1540 | 520 | 1920 | 12 |
CD-3000 | 3000 | 5.5~7.5 | 1760 | 650 | 2450 | 10 |
CD-5000 | 5000 | 11~15 | 2100 | 780 | 2880 | 8 |
※ 상기 사양은 주문내용에 따라 변경 제작될 수 있습니다.